Início›Soluções por setor›Linha LZC
Rótulos e etiquetas · Bobina UV
LZC54, LZC75, LZC108 e LZC75H: rótulos e etiquetas em cores, em bobina estreita, com dados variáveis.
Impressão digital em cores, em bobina de até 130 mm, para rótulos, tags, ingressos, embalagens de alumínio e etiquetas de roupa. Sem chapa e sem clichê: troca a arte, o número de série ou o código de barras a cada rótulo.

Por que a Linha LZC
Para lote curto e médio, a LZC imprime o rótulo pronto sem chapa nem acerto de máquina. Cada rótulo pode ter um dado diferente: código, número de série, data ou imagem.
Modelos
Muda a largura de impressão e o número de cores.
O que ela imprime
Exemplos de peças que a Linha LZC imprime. Envie a sua e devolvemos impressa, sem custo.




Imagens ilustrativas.
Ficha técnica
| Sistema de impressão | Cabeças piezo DOD em escala de cinza Lâmpadas UV-LED de fixação e de cura |
|---|---|
| Modelos | LZC54: 54 mm · LZC75: 75 mm · LZC108: 108 mm · 4 cabeças, CMYK LZC75H: 75 mm · 6 cabeças, 6 cores |
| Resolução | 600 × 600 dpi e 600 × 300 dpi Gota mínima de 3,5 a 7 pl, conforme a cabeça |
| Materiais | Papel adesivo, couché, não revestido, sintético, PP, PE, PVC, PET, BOPP, alumínio e materiais de etiqueta de roupa |
| Bobina | Largura máxima de 130 mm Diâmetro até 400 mm (LZC) ou 600 mm (LZC75H) Tubete de 76,2 mm · espessura de 0,08 a 0,50 mm |
| Tinta | UV-LED · tanque de 3 L · abastecimento automático · pressão negativa ativa |
| Arquivos | JPEG, TIFF, PDF, EPS e DCS |
| Conexão | Ethernet |
| Ambiente | Temperatura 16–28 °C · Umidade 40–70% (recomendado) · Altitude até 1.000 m |
| Energia | Monofásico 220 a 230 V · 3.300 a 3.520 W |
| Dimensões (C × L × A) | LZC: 2.595 × 1.090 × 1.690 mm LZC75H: 2.302 × 860 × 1.424 mm |
A produtividade depende da arte, da resolução, das cores e do tamanho da peça. Envie a sua peça e calculamos para o seu caso.
Atualização de software vitalícia, feita pela própria Amica.
Próximo passo